Vorstandsmitglieder
des Gemeindeverbandes Bremervörde
Übersicht mit Foto>> (folgt)
Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Frank Pingel | Jürgen Fischer | Marco Prietz |
Gnarrenburger Str. 14 | Am Kanal 17 | Am Lintel 20 |
27432 Bremervörde | 27432 Bremervörde | 27432 Bremervörde-Hönau-Lindorf |
Tel./Fax 04761/4851 | Tel. 04761/6640 | Tel. 04761/4713 |
![]() |
![]() |
![]() |
Schatzmeister | Schriftführer | Beisitzer |
Dirk-Frederik Stelling | Michael Gries | Gert Hauschild |
Stader Str. 24 | Albert-Schweitzer-Str. 7 | Westenberg 34 A |
27432 Bremervörde | 27432 Bremervörde | 27432 Bremervörde-Elm |
Tel. 04761/4242 | Tel. 04761/9259078 | Tel. 04767/73840 |
![]() |
![]() |
|
Beisitzer | Beisitzer | Beisitzerin |
Johann Ehlers | Stefan Raeker | Inge Langer |
Stargarder Str. 13 | Narzissenstr. 13 | Clara-Rilke-Str. 11 |
27432 Bremervörde | 27432 Bremervörde-Hesedorf | 27432 Bremervörde |
Tel. 04761/4586 | Tel. 04761/807038 | Tel. 04761/71555 |
![]() |
||
Beisitzer | Beisitzer | Beisitzer |
Wilfried Triebel | Peter Hoheisel | Jens Stelling |
Sandeskampstr. | Am Hang 31 | Zevener Str. 28 |
27432 Bremervörde | 27432 Bremervörde | 27432 Bremervörde |
04761/746855 | Tel. 04761/70317 | Tel. 04761/923660 |
![]() |
![]() |
Fax 04761/923661 |
![]() |
||
Beisitzer | Beisitzer | |
Peter Schröder | Heinz Wiesen | |
Alte Str. 14 | An der Mehe 15 | |
27432 Bremervörde | 27432 Bremervörde-Mehedorf | |
04761/6530 | Tel. 04769/234 | |
![]() |
||
Kooptierte Vorstandsmitglieder |
||
CDU-Kreisvorsitzender | Bürgermeister | stellv. Landrat |
Albert Rathjen | Eduard Gummich | Reinhard Brünjes |
Kiefernstr. 5 | Hafenstr. 5 | Lindauer Str. 124 |
27432 Bremervörde | 27432 Bremervörde | 27432 Bremervörde-Hönau-Lindorf |
Tel. 04761/6686 | Tel. 04761/922111 | Tel. 04761/4517 |
Fax 04761/921847 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Kreistagsabgeordneter/ stv. Bürgermeister |
stv. Bürgermeister | Ehrenvorsitzender Fraktion |
Erich Gajdzik | Karl-Heinz Imbusch | Erwin Busch |
Eddelhoff 31 | Mühlheimer Str. 40 | An der Mehe 12 a |
27432 Bremervörde-Elm | 27432 Bremervörde-Iselersheim | 27432 Bremervörde-Mehedorf |
Tel. 04761/73002 | Tel. 04761/70609 | Tel. 04769/249 |
Fax 04761/73004 | Fax 04761/921729 | ![]() |
![]() |
||
stellv. Bürgermeister | JU Bremervörde | |
Uwe Matthias | NN | |
Albertstr. 16 | ||
27432 Bremervörde | ||
Tel. 04761/5712 | ||
![]() |
||
MIT-Kreisvorsitzender | ||
Andreas Meyer | ||
27432 Bremervörde | ||